企業活動と医療機関等の関係における透明性に関する指針
アルフレッサ ファーマ株式会社(以下、当社といいます)は、当社の企業理念にありますように、時代が求める新たな “Unmet Medical Needs” に積極的にチャレンジし、予防、診断、治療の幅広い領域で、すべての人の健康と心豊かな生活に貢献する企業です。
また、当社の企業行動憲章・行動指針にありますように法令・社会規範を遵守し、高い倫理観をもって、健康を願う人々に対し、高品質の製商品、情報、サービスを安定的に提供する事業活動を行っています。
当社は、当社のプロモーションコード、医療業界ルール等に則り医療機関等と連携・協力し、医学・薬学・医療工学はじめとするライフサイエンスの発展に寄与しています。
従って、医療機関とのこれらの関係について、広く理解を得ることを目的に医療業界の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき医療機関等への資金提供に関する情報を公開いたします。
1.公開方法
自社ウェブサイトを通じ公開します。
2.公開時期
各年度(4月1日から翌年3月末日)における資金提供等について、当該年度の決算発表後に公開します。
- ア)医薬品:2012年度分⇒2013年度から公開
- イ)診断薬:2013年度分⇒2014年度から公開(日本臨床検査薬協会)
- ウ)医療機器:2013年度分⇒2014年度から公開(日本医療機器産業連合会)
3.公開対象
A.研究費開発費等
医療用医薬品の研究・開発、製造販売後の育薬にかかる費用等。
| 項目 | 具体的内容 | 開示内容 |
| 特定臨床研究費 | 臨床研究法のもとで実施される特定臨床研究において医療機関等に提供した資金等 | jRCT に記録される識別番号(以下、研究ID)、提供先施設等の名称、統括管理者名(※)、研究実施医療機関の施設名、所属等の名称、研究代表医師名/研究責任医師名、契約件数、金額 |
| 倫理指針に基づく研究費 | 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(生命・医学系指針)」のもとで実施される研究において医療機関等に提供した資金等 | 提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額 |
| 臨床以外の研究費 | 「第Ⅰ相以降の臨床研究」以外の研究(基礎研究、製剤学的研究など)において医療機関等に提供した資金等 | 提供先施設等の名称一覧 |
| 治験費 | GCP/GVP/GPSP 省令等の薬事規制のもとで実施される治験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査の費用等 治験費には、医師主導治験に対し提供した資金等も含む | 提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額 |
| 製造販売後臨床試験費 | ||
| 副作用・感染症症例報告費 | ||
| 製造販売後調査費 | ||
| その他の費用 | 公開対象先以外に発生した資金等 |
※統括管理者が法人・団体の場合は、その名称。個人の場合は、所属機関の名称、所属等の名称、氏名
B.学術研究助成費
学術研究の振興や助成等を目的として提供される資金等。
| 項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
| 奨学寄附金 | 大学医学部等、医療機関併設研究機関への寄附、研究公募による寄附 | 提供先別年間の件数・総額 |
| 一般寄附金 | 「奨学寄附金」「学会等寄附金」に該当しない寄附金、医療用医薬品の無償提供、物品寄附、財団等への寄附等 | 提供先別年間の件数・総額 |
| 学会等寄附金 | 学会等会合開催費および会合開催以外の学会活動等への寄附 | 提供先別年間の総額 |
| 学会等共催費等 | 学会、研究会等が会合を開催する際に提供する寄附金以外の資金および共催講演会等で共催団体に支払う費用等 | 提供先別年間の総額 |
C.原稿執筆料等
自社医薬品、医療機器等をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。
| 項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
| 講師謝金 | 座長、パネリスト、講師等 | 年間の総額、支払先名 |
| 原稿執筆料・監修料 | 年間の総額、支払先名 | |
| コンサルティング等業務委託費 | コンサルティング他、講演、原稿執筆・監修に該当しない業務委託の対価 | 年間の総額、支払先名 |
D.情報提供関連費
自社医薬品、医療機器等をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するために、必要な費用等。
| 項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
| 講演会等会合費 | 交通費、宿泊費、会場費、情報交換会費 | 年間の件数・総額 |
| 説明会費 | 医局説明会時の茶菓・弁当代等 | 年間の件数・総額 |
| 医学・薬学関連文献等提供費 | 医学・薬学図書、少額適正物品、必要・有益物品等 | 年間の総額 |
E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等費用
| 項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
| 接遇等費用 | 慶弔、飲食提供等にかかる費用 | 年間の総額 |
※公開金額に消費税は除く。但しC.原稿執筆料等については源泉所得税および消費税を含む。
2012年4月制定
2013年4月改定
2014年4月改定
2018年2月改定
2025年10月改定